K3 / K10 / K9
Der direkte Vergleich
Ortung, Telefonie, SOS und Klassenmodus können alle drei Modelle gleich gut – der GPS-Chip ist identisch. Unterschiede gibt es beim Display, beim Akku, bei der Kamera und beim Umfang der KI.
| Merkmal | LAGENIO K3 | LAGENIO K10 | LAGENIO K9 |
|---|---|---|---|
| Display | 1,7" Farb-Touch (240x280) | 1,8" Farb-Touch (240x296) | 1,78" AMOLED (368x448) |
| Akku | 770 mAh | 950 mAh, bis zu 3 Tage | 700 mAh |
| Kamera | 0,3 MP | Frontkamera für Videoanrufe | 5 MP für HD-Videoanrufe |
| System & Speicher | RTOS, sehr sparsam | RTOS, sehr sparsam | Android 8.1, 8 GB + 1 GB |
| Nio KI-Lernassistent | Nio Call | ja | ja, voller Umfang |
| Ortung | GPS, WLAN, LBS, A-GPS, Sensor | GPS, WLAN, LBS, A-GPS, Sensor | GPS, WLAN, LBS, A-GPS, Sensor |
| 4G Sprach- & Videoanrufe | ja | ja | ja |
| SOS-Taste (5 Sek. halten) | ja | ja | ja |
| Klassenmodus | ja | ja | ja |
| Sichere Zonen (Geofencing) | ja | ja | ja |
| Familien-Gruppenchat & Stundenplan | ja | ja | ja |
| Freunde hinzufügen (mit Freigabe) | ja | ja | ja |
| Wasserschutz | IP68 | IP68 | IP68 |
| Besonderheit | Wechselbare Gehäuseschale | Größter Akku im Sortiment | Nur 13 mm – dünnste 4G-Kinderuhr |
| SIM-Karte | Nano-SIM, 4G, ohne Vertragsbindung | Nano-SIM, 4G, ohne Vertragsbindung | Nano-SIM, 4G, ohne Vertragsbindung |
| Social Media & App-Store | nein | nein | nein |
Angaben nach Herstellerinformationen (Modellversionen K3 NEW und K10 NEW). Verbindliche Details stehen auf der jeweiligen Produktseite.